|
|
|
|
Fitxes bàsiques dels indicadors |
|
|
|||
Tipus |
Estadístic (registral i de gestió). |
||
| Definició | Nombre de viatgers que utilitza el transport públic per traslladar-se d'un indret a un altre. | ||
| Pregunta | Quants viatges realitza una persona en transport públic al llarg d'un dia laborable? Quants viatges realitza una persona en transport públic en un dia festiu? | ||
| Fórmula | Nombre total de viatges realitzats en un transport públic comptabilitzat en un període concret. | ||
| Context | Tot i el considerable augment del transport privat, el transport públic ha augmentat el nombre total de viatgers, gràcies a les millores realitzades en les comunicacions (origen-destí) i en l'escurçament del temps de desplaçament. | ||
| Objectiu | Augmentar. | ||
| Font | Ajuntament, registre del trànsit de passatgers de les diferents. companyies d'autobusos, FFCC; àrea d'estadística corporativa, estudis i programes, RENFE; departament comercial de la gerència de rodalies. | ||
| Unitat | Valor Absolut: nombre total d'usuaris de transport públic. | ||
| Periodicitat | Anual. | ||
| Observacions |
Transport públic s'entén d'aquella agrupació que engloba el trànsit de passatgers dels autobusos, trens (FFCC i RENFE) i metro. Es calcula respecte de les sortides (billets venguts o títols segellats, que és el que fàcilment es comptabilitza) i si és possible d'una mitjana dels abonaments. |
||
|
|
|||