|
|
|
|
Fitxes bàsiques dels indicadors |
|
|
|||
Tipus |
Estadístic (registral i gestió) |
||
| Definició | Conjunt de persones de 16 anys i més sense ocupació, que en un mes concret, tenen demandes d’ocupació pendents de satisfer l’últim dia d’aquest mes, a les Oficines de Treball de la Generalitat, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació d’incompatibilitat amb l’ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l’estranger) i els treballadors eventual agraris beneficiaris del subsidi especial de desocupació. També se n’exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional. (Institut d'Estadística de Catalunya). | ||
| Pregunta | Quanta gent està cercant feina? | ||
| Fórmula | Atur registrat a les OTG | ||
| Context | En èpoques de bonança econòmica el nombre d'aturats és menor, per contra quan hi ha èpoques de recessió econòmica les xifres d’aturats són més elevades. No es tracta d'un registre 100%, sinó el registre d'aquella gent que s'inscriu al INEM/OTG (acte voluntari). | ||
| Referència | Atur registrat a Catalunya (2003): 203.739 aturats. | ||
| Objectiu | Disminuir | ||
| Font | Departament de Treball, OTG, Registre d'aturats. | ||
| Unitat | Valor Absolut: Desocupats | ||
| Periodicitat | Mensual. | ||
| Observacions |
No és fiable 100% perquè hi ha gent aturada que no està apuntada a la OTG. Malgrat tractar-se d'observacions de la gestió de les OTG, es tendeix a considerar-lo com a estadístic social, en substitució a l'atur censal. |
||
|
|
|||