|
|
|
|
Fitxes bàsiques dels indicadors |
|
|
|||
Tipus |
Indicador social |
||
| Definició | Diferència entre la immigració (altes en el padró municipal d'habitants) i l'emigració registrada (baixes en el padró municipal d'habitants) en un període definit. (Institut d'Estadística de Catalunya). El saldo migratori és positiu si la immigració supera la emigració i negatiu si l'emigració és més elevada que la immigració. | ||
| Pregunta | Quin és el volum d'immigració? Quina és l'emigració registrada? La població del municipi ha disminuït o incrementat per persones de fora del municipi? Determinació de la condició de lloc receptor. | ||
| Fórmula | Saldo migratori = Immigrants - Emigrants | ||
| Context | Les ciutats mitjanes són un lloc receptor de la immigració, tant externa com interna. | ||
| Referència | Saldo migratori per 1000 habitants a Catalunya (2000) = -0.3 | ||
| Font | Estadística de variació residencial. Estimacions de població. Projeccions de població. | ||
| Unitat | Valor absolut | ||
| Periodicitat | Anual. | ||
| Observacions |
Immigrants: altes registrades en el padró municipal d´habitants durant un any, per canvi de residència des d'un altre municipi de la comarca, Catalunya o resta de l'Estat. Els anys censals no hi ha estadística de variació residencial, per que és any censal. Emigrants: baixes registrades en el padró municipal d´habitants durant un any, per canvi de residència a un altre municipi de la comarca, Catalunya o resta de l'Estat. Estimacions de població a 1 de juliol. Totes aquelles comarques amb població inferior a 15000 habitants, poden tenir fluctuacions erràtiques. (Institut d'estadística de Catalunya). |
||
|
|
|||