|
|
|
|
Fitxes bàsiques dels indicadors |
|
|
|||
Tipus |
Indicador social |
||
| Definició |
És la relació que hi ha d'homes per cada 100 dones en un territori determinat. >100= Hi ha més homes que dones. <100= Hi ha més dones que homes. 100= Hi ha la mateixa població d'homes que de dones. |
||
| Pregunta | Quants homes hi ha per cada 100 dones? El municipi té un alt índex de feminitat? La relació entre homes i dones és equitativa? | ||
| Fórmula | IM= (Població masculina / Població femenina)*100 | ||
| Context | El nombre de naixements de nens és major que de nenes, però la relació és veu afectada per la major esperança de vida de les dones. Un altre factor a tenir en compte és la incidència dels processos migratoris, la població d'origen estranger és majoritàriament masculina, i pertany a grups d'edat corresponents a la població demogràficament activa. | ||
| Referència | A les societats desenvolupades es considera que la normalitat està en 105 nens per cada 100 nenes (51% dels naixements són nens i el 48,78% nenes). | ||
| Objectiu | Equilibri. | ||
| Font | Ajuntament, Unitat de padró d'habitants, Padró municipal d'habitants, Cens de població. | ||
| Unitat | Valor relatiu:% | ||
| Periodicitat | Anual. | ||
| Observacions |
Una població amb més del 50% d'homes té un alt índex de masculinitat. Una població amb més del 55% de dones té un alt índex de feminitat. |
||
|
|
|||