Les projeccions de població suposen que al 2021 la població de 0 a 20 anys arribi a 1,70 milions representant un creixement de 148.977 persones, aquesta dada és similar a l’increment de població sofert de 2006 a 2010.
Els motius d’aquest creixement moderat de població cal buscar-los en:- Una disminució de naixements
- Un flux de migració moderat
Catalunya
Anys | 2010 | 2015 | Variació absoluta | Variació relativa |
De 0 a 2 anys | 260.811 | 238.908 | -21.903 | -8,4% |
De 3 a 5 anys | 247.381 | 258.154 | 10.773 | 4,4% |
De 6 a 11 anys | 438.809 | 512.409 | 73.600 | 16,8% |
De 12 a 15 anys | 263.046 | 298.591 | 35.545 | 13,5% |
De 16 a 17 anys | 132.963 | 139.482 | 6.519 | 4,9% |
De 18 a 20 anys | 208.533 | 205.962 | -2.571 | -1,2% |
TOTAL | 1.551.543 | 1.653.506 | 101.963 | 6,6% |
Anys | 2010 | 2021 | Variació absoluta | Variació relativa |
De 0 a 2 anys | 260.811 | 203.560 | -35.348 | -14,8% |
De 3 a 5 anys | 247.381 | 223.785 | -34.369 | -13,3% |
De 6 a 11 anys | 438.809 | 510.733 | -1.676 | -0,3% |
De 12 a 15 anys | 263.046 | 357.135 | 58.544 | 19,6% |
De 16 a 17 anys | 132.963 | 166.938 | 27.456 | 19,7% |
De 18 a 20 anys | 208.533 | 238.369 | 32.407 | 15,7% |
TOTAL | 1.551.543 | 1.700.520 | 47.014 | 2,8% |
La teva valoració d'aquest article:
Comentaris
Rubén Pérez
26 novembre 2010
Volem saber que en penses...